Meteostanice Bresser TemeoTrend JC LCD RC (nástěnné hodiny), černá
Kód: LEVENHUK73267Detailní popis produktu
The Bresser TemeoTrend JC LCD Weather Clock has the worldwide first “ultra wide angle” (UWA) display. The large presentation and the broad viewing angle provide for an easy reading of the shown information from almost any position in the room.
Always track indoor and outdoor temperature and humidity and get the weather forecast for the coming 12 to 24 hours.
ATTENTION
The time set by the time signal is the Central European Time! To use this clock, e.g. in countries like the UK, Ireland, or Portugal, select the manual setting mode.
Features:
- Ultra Wide Angle (UWA) Display: large and easy to read
- Radio controlled clock (self-setting clock – adjusts for daylight savings time)
- Alarm
- Indoor & outdoor temperature
- Indoor & outdoor humidity
- 12–24 hours weather forecast
- Max. and min. temperature memory
- Wall or desk mounted
- Supports up to 3 remote sensors
The kit includes:
- Weather clock
- Outdoor sensor
- User manual
Značka | Bresser GmbH, Německo |
Záruka, roky | 2 |
EAN | 0643824211650 |
Velikost balení (DxŠxV), cm | 33x27.5x4.5 |
Přepravní hmotnost, kg | 1.06 |
Umístění | uvnitř, venkovní prostředí |
Typ | meteorologická stanice, hodiny |
Vestavěné funkce | teploměr, vlhkoměr, hodiny, budík |
Design | bezdrátový, digitální, stolní, nástěnný |
Možnosti použití | pro použití v domácnosti |
=== Oddělovač === | Vlhkoměr (vlhkost vzduchu) |
Jednotky měření | % (RH – relativní vlhkost) |
=== Oddělovač === | Teploměr (teplota) |
Jednotky měření | °C, °F |
=== Oddělovač === | Hodiny (čas / datum / kalendář) |
Hodiny | True |
Časový formát | 12 hodin, 24 hodin |
Budík | True |
Automatická synchronizace | DCF (CET) |
Speciální vlastnosti | budík s funkcí odložení |
=== Oddělovač === | Klíčové vlastnosti |
Typ obrazovky | černobílý |
Počet obrazovek | 1 |
Frekvence rádiového signálu, MHz | 433.0 |
Napájení | 6 baterií AA, 1,5 V (nejsou součástí balíčku) |
Materiál těla | plast |
Barva konstrukce | černá |
Rozsah provozních teplot (uvnitř), °C | 0—50 |
Rozsah provozních teplot (externí snímač) | -20…+60 |
Počet připojených externích snímačů | až 3 ks (1 ks je součástí balíčku) |
Osvětlení je k dispozici | True |
Je k dispozici trend vývoje počasí | True |
Trend vývoje počasí | 12- až 24hodinové období |
Bezdrátový snímač | True |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice |
---|---|
Hmotnost: | 1.06 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.