Expresní doručení
Velký výběr
Osobní přístup
Výhodné ceny
Ermenrich Seek DS20 je multifunkční přístroj, který umožňuje měřit hladinu hluku, vlhkost a teplotu ve vnitřním i venkovním prostředí. Lze jej použít k monitorování podmínek v obytných, kancelářských nebo průmyslových prostorách a kontrolovat tak dodržování norem.
Měřič hladiny zvuku rychle a přesně měří hladinu hluku v rozsahu 30–130 dB. Kromě toho přístroj určuje teplotu vzduchu v rozsahu –20 °C až 60 °C a vlhkost vzduchu v rozsahu 0 % až 99,9 %. K dispozici jsou funkce pro přidržení zobrazení naměřené hodnoty a ukládání mezních hodnot.
Přístroj vyžaduje ke svému provozu 3 baterie AAA (nejsou součástí sady). Pro úsporu energie baterií se měřič hladiny zvuku automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti. V případě potřeby můžete tuto možnost deaktivovat. Kromě zobrazení naměřených údajů na displeji je k dispozici indikátor vybitých baterií.
Klíčové vlastnosti:
- Měření hladiny hluku, teploty, vlhkosti vzduchu, rosného bodu
- Přidržení zobrazení aktuálních naměřených hodnot, ukládání mezních hodnot
- Černobílý displej, analogová lišta akustického tlaku
- Napájení standardními bateriemi, funkce automatického vypnutí, indikátor vybitých baterií
Obsah sady:
- Digitální měřič hladiny zvuku
- Pouzdro
- Uživatelská příručka a záruční list
| Značka | Ermenrich |
| Záruka | 5 let |
| EAN | 5905555017730 |
| Velikost balení (DxŠxV) | 18x9x6 cm |
| Přepravní hmotnost | 0.22 kg |
| Typ | měřič hladiny zvuku |
| Vestavěné funkce | měřič hladiny zvuku, teploměr, vlhkoměr |
| === Oddělovač === | Vlhkoměr (vlhkost vzduchu) |
| Jednotky měření | % (RH – relativní vlhkost) |
| Rozsah měření | od 0% do 99% |
| Přesnost | ±3 % v rozsahu 20 % až 80 %; ±4 % v ostatních rozsazích |
| === Oddělovač === | Teploměr (teplota) |
| Jednotky měření | °C, °F |
| Rozsah měření | –20°C až +60°C |
| Rozsah měření teploty vlhkou baňkou | –20°C až +60°C |
| Rozsah měření rosného bodu | –50°C až +60°C |
| Přesnost | ±1 °C v rozsahu 0 °C až 45 °C; ±1,5°C v jiných rozsazích |
| === Oddělovač === | Měřič hladiny zvuku (hluk) |
| Jednotky měření | dB |
| Rozsah měření | 30–130 dB |
| Přesnost | ±1,5 dB (94 dB@1 kHz); ±5 dB (94 dB@8 kHz) |
| Frekvenční rozsah, Hz | 30 Hz–8 kHz |
| Váhové vlastnosti | A/C |
| Dynamické vlastnosti | 125 ms (rychle), 1 s (pomalu) |
| Speciální vlastnosti | analogová lišta měření hladiny zvuku, upozornění na hodnoty mimo rozsah (UL/OL) |
| === Oddělovač === | Obecné technické údaje |
| Funkce přidržení zobrazení naměřené hodnoty | yes |
| Funkce mezní hodnoty (Min/Max) | yes |
| Displej | černobílý |
| Indikátor vybité baterie | yes |
| Napájení | 3 baterie AAA (nejsou součástí balíčku) |
| Automatické vypnutí | yes |
| Bezpečnostní normy | EN61326-1 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Auto moto hoby |
|---|---|
| EAN: | 5905555017730 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
